防火排烟风门执行器系列
                     
                5Nm开关型
输出扭矩: 5Nm
运行时间:电控时间<75S, 弹簧复位时间<20S
供电电压:AC/DC 24V AC 100-240V
控制方式:开关控制
包含两组辅助开关
型号带 “T” 包含72℃感温探头
HVD24S-5F/HVD24ST-5F  | HVD230S-5F/HVD230ST-5F  | ||
电气参数  | |||
额定电压  | AC/DC 24V 50/60Hz  | AC 100-240V 50/60Hz  | |
额定电压范围  | AC/DC 19.2...28.8V  | AC85...265V  | |
功耗  | 运行状态5W,待机状态3W  | 运行状态5W, 待机状态3W  | |
导线规格  | 0.5mm2  | ||
功能参数  | |||
适配风门面积  | 1.0m2  | ||
旋转方向  | 可反面安装执行器实现  | ||
手动操作  | 具备  | ||
旋转角度  | 最大 95º  | ||
噪音水平  | 45dB  | ||
位置指示  | 机械指示  | ||
工作环境  | |||
电气等级  | Ⅲ(安全低压)  | Ⅱ ( 双重绝缘)  | |
防护等级  | IP54  | ||
工作环境温度  | -20...+50℃ /IEC 721-3-3  | ||
储藏环境温度  | -30...+80℃ /IEC 721-3-2  | ||
湿度测试  | 95%RH,不结露 /EN 60730-1  | ||
尺寸/重量  | |||
尺寸  | 详见尺寸图  | ||
风门轴长度  | <50mm  | ||
风门轴规格  | 12...12mm 方轴,可加8X8和10X10mm 轴套  | ||
重量  | <2.0kg  | ||
输出扭矩: 5Nm
运行时间:电控时间<75S, 弹簧复位时间<20S
供电电压:AC/DC 24V AC 100-240V
控制方式:开关控制
包含两组辅助开关
型号带 “T” 包含72℃感温探头
HVD24S-5F/HVD24ST-5F  | HVD230S-5F/HVD230ST-5F  | ||
电气参数  | |||
额定电压  | AC/DC 24V 50/60Hz  | AC 100-240V 50/60Hz  | |
额定电压范围  | AC/DC 19.2...28.8V  | AC85...265V  | |
功耗  | 运行状态5W,待机状态3W  | 运行状态5W, 待机状态3W  | |
导线规格  | 0.5mm2  | ||
功能参数  | |||
适配风门面积  | 1.0m2  | ||
旋转方向  | 可反面安装执行器实现  | ||
手动操作  | 具备  | ||
旋转角度  | 最大 95º  | ||
噪音水平  | 45dB  | ||
位置指示  | 机械指示  | ||
工作环境  | |||
电气等级  | Ⅲ(安全低压)  | Ⅱ ( 双重绝缘)  | |
防护等级  | IP54  | ||
工作环境温度  | -20...+50℃ /IEC 721-3-3  | ||
储藏环境温度  | -30...+80℃ /IEC 721-3-2  | ||
湿度测试  | 95%RH,不结露 /EN 60730-1  | ||
尺寸/重量  | |||
尺寸  | 详见尺寸图  | ||
风门轴长度  | <50mm  | ||
风门轴规格  | 12...12mm 方轴,可加8X8和10X10mm 轴套  | ||
重量  | <2.0kg  | ||
输出扭矩: 5Nm
运行时间:电控时间<75S, 弹簧复位时间<20S
供电电压:AC/DC 24V AC 100-240V
控制方式:开关控制
包含两组辅助开关
型号带 “T” 包含72℃感温探头
HVD24S-5F/HVD24ST-5F  | HVD230S-5F/HVD230ST-5F  | ||
电气参数  | |||
额定电压  | AC/DC 24V 50/60Hz  | AC 100-240V 50/60Hz  | |
额定电压范围  | AC/DC 19.2...28.8V  | AC85...265V  | |
功耗  | 运行状态5W,待机状态3W  | 运行状态5W, 待机状态3W  | |
导线规格  | 0.5mm2  | ||
功能参数  | |||
适配风门面积  | 1.0m2  | ||
旋转方向  | 可反面安装执行器实现  | ||
手动操作  | 具备  | ||
旋转角度  | 最大 95º  | ||
噪音水平  | 45dB  | ||
位置指示  | 机械指示  | ||
工作环境  | |||
电气等级  | Ⅲ(安全低压)  | Ⅱ ( 双重绝缘)  | |
防护等级  | IP54  | ||
工作环境温度  | -20...+50℃ /IEC 721-3-3  | ||
储藏环境温度  | -30...+80℃ /IEC 721-3-2  | ||
湿度测试  | 95%RH,不结露 /EN 60730-1  | ||
尺寸/重量  | |||
尺寸  | 详见尺寸图  | ||
风门轴长度  | <50mm  | ||
风门轴规格  | 12...12mm 方轴,可加8X8和10X10mm 轴套  | ||
重量  | <2.0kg  | ||
输出扭矩: 5Nm
运行时间:电控时间<75S, 弹簧复位时间<20S
供电电压:AC/DC 24V AC 100-240V
控制方式:开关控制
包含两组辅助开关
型号带 “T” 包含72℃感温探头
HVD24S-5F/HVD24ST-5F  | HVD230S-5F/HVD230ST-5F  | ||
电气参数  | |||
额定电压  | AC/DC 24V 50/60Hz  | AC 100-240V 50/60Hz  | |
额定电压范围  | AC/DC 19.2...28.8V  | AC85...265V  | |
功耗  | 运行状态5W,待机状态3W  | 运行状态5W, 待机状态3W  | |
导线规格  | 0.5mm2  | ||
功能参数  | |||
适配风门面积  | 1.0m2  | ||
旋转方向  | 可反面安装执行器实现  | ||
手动操作  | 具备  | ||
旋转角度  | 最大 95º  | ||
噪音水平  | 45dB  | ||
位置指示  | 机械指示  | ||
工作环境  | |||
电气等级  | Ⅲ(安全低压)  | Ⅱ ( 双重绝缘)  | |
防护等级  | IP54  | ||
工作环境温度  | -20...+50℃ /IEC 721-3-3  | ||
储藏环境温度  | -30...+80℃ /IEC 721-3-2  | ||
湿度测试  | 95%RH,不结露 /EN 60730-1  | ||
尺寸/重量  | |||
尺寸  | 详见尺寸图  | ||
风门轴长度  | <50mm  | ||
风门轴规格  | 12...12mm 方轴,可加8X8和10X10mm 轴套  | ||
重量  | <2.0kg  | ||


